| Inleiding | tekst | slides |
| Smoking cessation: The role of the nurse | tekst | slides |
| Effectiveness en cost-effectiveness of treatment | tekst | slides |
| How to measure the smoking intake: The Fagerströmtest and CO-measurement | tekst | slides |
| Tabaksgerelateerde aandoeningen en de effecten van rookstop op het lichaam | tekst | |
| Inschatten van de motivatie en het stappenplan in rookstopbegeleiding | tekst | |
| Hulpmiddelen: farmacotherapie | tekst | |
| Lange termijn effecten van rookstopbegeleiding in groepsverband | tekst | |
| Belang van een goed rookstopbeleid in het ziekenhuis. | tekst | |
| Model: rookstopanamnese voor verpleegkundigen |